| DINGO vom Türnleberg II | |||
|
|
Charaktereigenschaften | ||
|
Dingo ist ein grosser, gut bemuskelter und sehr arbeitsfreudiger Rüde. Er ist freundlich, offen und hat an allen Mitmenschen eine Riesenfreude. Mit anderen Hunden ist er umgänglich & fair, wenn auch sie ihn respektieren. Seine Ausdrucksformen in Mimik, Gestik und Körpersprache sind klar und verständlich. Bei allen Disziplinen ist er mit grosser Begeisterung dabei. Geschmust wird er am liebsten am Morgen früh, wenn er am Aufwachen ist. Wenn er abends mit den anderen in der Stube liegt, hat er meistens am liebsten seine Ruhe. Mit seiner teils fast übertriebenen Mimik bringt er uns immer wieder zum Lachen. So gewinnt er auch sehr oft das Vertrauen von zurückhaltenderen Hunden und Welpen. |
|||
| Geboren: 21. Mai 2008 | |||
| SHSB-Nr.: | 675 326 | ||
| Chip-Nr.: | 276 097 200 915 086 | ||
| Hüftdysplasie (HD): |
Frei |
||
| Ellenbogendysplasie (ED): | Frei | ||
| Grösse: | 65 cm | ||
| Gewicht: | 45 kg | ||
| 2012 | |||
| IPO 1 am 21./22.04.2012 in Opfingen / Deutschland mit 251 Punkten (93 / 73 / 85), Qualifikation "Gut", AKZ, bestanden. Richter Friedrich Reichert (SV). | |||
| 2011 | |||
| Begleithundeprüfung (BH 1) am 18.12. in Reussbühl-Littau mit 267 Punkten (98 / 97 / 72), Qualifikation "Gut", AKZ, bestanden | |||
| Nome-Style-Rennen (mit Athena & Quita) 4er-Gespanne am 12. & 13.11. in Thun BE über 2x 6.6 km: 15. Rang | |||
| Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP) am 06.11. 2011 in Henau | |||
| Nome-Style-Rennen (mit Athena) 4er-Gespanne am 05.11. in Balzers FL über 5 km: keine Rangliste | |||
| Nome-Style-Rennen (mit Athena) 4er-Gespanne am 09.10. in Weinfelden TG über 5 km: 10. Rang | |||
| Saccowagen-Rennen (mit Athena) 2er-Gespanne am 02.04. in Brugg AG über 2 km: 5. Rang | |||
| Wesenstest (WT) am 20. März 2011 in Boningen | |||
| 2010 | |||
| KVAK-Hundehalterbrevet 2010 | |||
|
Ausdauerprüfung (AD) am 17.04.2010 in Bern |
|||
| Ausstellung am 30. Mai 2010 in Landsberg / D Qualifikation "Sehr gut", 3. Platz | |||
| Saccowagen-Rennen (mit Athena) 2er-Gespanne am 14.11. in Thun BE über 4.8 km: 6. Rang | |||
| Saccowagen-Rennen (mit Athena) 2er-Gespanne am 07.11. in Balzers FL über 5 km: 6. Rang | |||
| Saccowagen-Rennen (mit Athena) 2er-Gespanne am 31.10. in Bad Zurzach AG über 4.4 km: 7. Rang | |||
| Saccowagen-Rennen (mit Athena) 2er-Gespanne am 10.10. in Weinfelden TG über 4.6 km: 6. Rang | |||
| Zuchtwertzahlen gemäss DOGBASE 5.6 (vom 28.10.2011) | |||
| Hüftdysplasie (HD) | 90 | ||
| Ellenbogendysplasie (ED) | 83 | ||
| Rückbiss (RB) | 97 | ||
| Widerristhöhe (WH) | 103 | ||
| Stammbaum (Pedigree) |
|
||
| Wesenstest (WT) | |||
| Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP) (folgt) | |||
|
|
|||
| Fotogalerie von Dingo | |||