| QUITA vom Amtsbach | |||
|
|
Charaktereigenschaften | ||
|
Quita ist bei uns sozusagen in Zuchtmiete. Wir haben sie Anfangs März 2011 in Crivitz (Deutschland) geholt und seither hat sie sich bei uns sehr gut eingelebt. Sie ist eine sehr grosse Hündin und momentan arbeiten wir am Aufbau der Muskulatur. Quita zeigt sich sehr triebig und arbeitsfreudig. Sie ist umgänglich, aber auch dominant. Wenn sie provoziert wird, lässt sie sich nicht zweimal bitten und macht ihren Gegenüber lautstark klar, dass sie dies nicht gerne hat. Quita ist sehr sozial und versteht sich auch mit Athena blendend. |
|||
| Geboren: 17. Juni 2006 | |||
| ADRK-Nr.: |
113 011 |
||
| Chip-Nr.: |
276 098 510 287 710 |
||
| Hüftdysplasie (HD): |
Frei |
||
| Ellenbogendysplasie (ED): | Frei | ||
| Grösse: | 62 cm | ||
| Gewicht: | 37 kg | ||
| 2011 | |||
| Nome-Style-Rennen (mit Dingo & Athena) 4er-Gespanne am 12. & 13.11. in Thun BE über 2x 6.6 km: 15. Rang | |||
| Nome-Style-Rennen (mit Dingo & Athena) 4er-Gespanne am 05.11. in Balzers FL über 5 km: keine Rangliste | |||
| Sachkundenachweis (SKN) am 10.09. abgeschlossen und erfüllt | |||
| 2010 | |||
| Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP) am 23.05.2010 in Schiffmühle / D bestanden | |||
| IPO 3 am 17.04. in Crivitz mit 262 Punkten (A 94 / B 79 / C 89), Qualifikation "Gut", bestanden | |||
| 2009 | |||
| IPO 2 am 14.11. in Crivitz mit 243 Punkten (A 84 / B 76 / C 83), Qualifikation "Gut", bestanden | |||
| VPG 1 am 21.03. in Crivitz mit 279 Punkten (A 98 / B 86 / C 95), Qualifikation "Sehr gut", bestanden | |||
| 2008 | |||
| Fährtenhundeprüfung (FH 2) in Crivitz mit 94 Punkten, Qualifikation "Sehr gut", bestanden | |||
| Fährtenhundeprüfung (FH 1) am 12.04. in Crivitz mit 94 Punkten, Qualifikation "Sehr gut", bestanden | |||
| Deutsche Begleithunde-Prüfung (BH 1) in Crivitz bestanden | |||
| Zuchtwertzahlen gemäss DOGBASE 5.6 (vom 27.07.2011) | |||
| Hüftdysplasie (HD) | 93 | ||
| Ellenbogendysplasie (ED) | 83 | ||
| Rückbiss (RB) | 97 | ||
| Widerristhöhe (WH) | 111 | ||
| Stammbaum (Pedigree) |
|
||
| HD- & ED-Auswertung | |||
| Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP) | |||
|
|
|||
| Fotogalerie von Quita | |||